# Deployment Addresses

> Markdown export of the Gearbox Protocol documentation page for agents and retrieval systems.

Canonical page: https://docs.gearbox.finance/developers/deployments
Source file: content/developers/deployments.mdx
Section router: https://docs.gearbox.finance/developers/llms.txt
Section full export: https://docs.gearbox.finance/developers/llms-full.txt

Gearbox v3.1 contracts are deployed through a [deterministic deployer](https://ethglobal.com/showcase/deterministic-deployer-p3eyi), so every system contract has the same address on all supported chains. This page is the canonical address list for the protocol.

## Programmatic Discovery

The recommended way to resolve contract addresses at runtime is through the **AddressProvider** contract. Rather than hardcoding addresses, query the AddressProvider to get the latest verified deployment for any protocol component:

```typescript
import { GearboxSDK } from '@gearbox-protocol/sdk';

const sdk = await GearboxSDK.attach({ client, marketConfigurators: [] });

// Resolve any protocol contract by its key
const [address, version] = sdk.addressProvider.mustGetLatest(
  AP_MARKET_COMPRESSOR,
  VERSION_RANGE_310
);
```

See the [SDK setup guide](https://docs.gearbox.finance/developers/gm-start-ts) for full initialization details.

***

## System Contracts

| Contract                 | Address                                      |
| ------------------------ | -------------------------------------------- |
| Address Provider         | `0xF7f0a609BfAb9a0A98786951ef10e5FE26cC1E38` |
| Bytecode Repository      | `0x1cE2B1BE96a082b1b1539F80d5D8f82Ec06a0f9A` |
| Cross-Chain Governance   | `0xcCCCCcCc42B7DA9fdEc1761698Fb55fdD41CDF55` |
| Instance Manager         | `0x77777777144339Bdc3aCceE992D8d4D31734CB2e` |
| Instance Manager Proxy   | `0xBcD875f0D62B9AA22481c81975F9AE1753Fc559A` |
| Bot List                 | `0x0Bc03983Da93021a374C964A22b73865220Ce962` |
| Price Feed Store         | `0x74A868AC479EE145029bB80827BB77F7B7c441cB` |
| GEAR Staking             | `0x2fcbD02d5B1D52FC78d4c02890D7f4f47a459c33` |

***

## Factories

Used by market configurators to deploy and upgrade market components.

| Contract                    | Address                                      |
| --------------------------- | -------------------------------------------- |
| Market Configurator Factory | `0x7D60CfaF7c2cec210638A5e46E4000894830C034` |
| Pool Factory                | `0x2238eDf33a72860cDbaec5F83ec246Df9e85c8E2` |
| Credit Factory              | `0x81Cda0aB38d8Bd0732123Eb0e36C0C566d35DADD` |
| Price Oracle Factory        | `0xF7533CDCE5A2F7BF78B6fbf4B05f04F45D10140B` |
| Interest Rate Model Factory | `0xA7dE2e941c8818E51D1Fd84111d8F71dcafa6C3B` |
| Rate Keeper Factory         | `0xBEde127c14407B9c345F5D7fAE5782ab8eAa33f3` |
| Loss Policy Factory         | `0x0E535b7D073a93646512cEa18fa7e650CC2b17C4` |

***

## Periphery Contracts

Read-only compressors and the router, registered in the AddressProvider under `GLOBAL::*` keys.

| Contract                | Address                                      |
| ----------------------- | -------------------------------------------- |
| Market Compressor       | `0x70F1753a765C4df582FFA3B8d96AB492714E8992` |
| Account Compressor      | `0x4115708Fc8fe6bB392De2e0C21c2C81dA2222394` |
| Credit Suite Compressor | `0x93Cba8445b13a05287bFf90D882cbcB514D617b7` |
| Price Feeds Compressor  | `0x847a05C22c7508C674342A95356Adf9b3a0e0D57` |
| Gauge Compressor        | `0x12c8faEdD62cF0C5d4D742E57B98737a9a3F5E0f` |
| Periphery Compressor    | `0xa7ED6dB5761613CaE7CaCfAAE9Dca07a77809F9d` |
| Rewards Compressor      | `0x19Ca61E672d1c6105f609418bfDC784F92F4Ecf0` |
| Token Compressor        | `0xAe3Dd11e5a7f99eD4cba2768D4095a55fbF7841B` |
| Router                  | `0x00aDE38841AB8c6e236E232041e43B41d74B8B45` |

***

## Activated Chains

Chains activated through cross-chain governance, with the per-chain treasury, wrapped native token, and GEAR token addresses. This table is generated from the `InstanceManager.activate` calls executed by the Cross-Chain Governance multisig on Ethereum (`npm run generate:addresses`).

<!-- activated-chains:begin -->

| Chain | Chain ID | Treasury | WETH | GEAR |
| ----- | -------- | -------- | ---- | ---- |
| Ethereum | 1 | `0x3e965117a51186e41c2bb58b729a1e518a715e5f` | `0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2` | `0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d` |
| Optimism | 10 | `0x1acc5bc353f23b901801f3ba48e1e51a14263808` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | `0x39e6c2e1757ae4354087266e2c3ea9ac4257c1eb` |
| BNB Chain | 56 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c` | not deployed |
| Unichain | 130 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Polygon | 137 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270` | not deployed |
| Monad | 143 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x3bd359c1119da7da1d913d1c4d2b7c461115433a` | not deployed |
| Sonic | 146 | `0x74028cf1cba6a4513c9a27137e7d0f3847833795` | `0x039e2fb66102314ce7b64ce5ce3e5183bc94ad38` | `0x0fdbce271bea0d9819034cd09021e0bbe94be3fd` |
| X Layer | 196 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0xe538905cf8410324e03a5a23c1c177a474d59b2b` | not deployed |
| B2 Network | 223 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Fraxtal | 252 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0xfc00000000000000000000000000000000000002` | not deployed |
| World Chain | 480 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Chain 777 | 777 | `0x96992b7e28147767701d4408fc45eaba86c30f15` | `0x76818770d192a506f90e79d5cb844e708be0d7a0` | not deployed |
| HyperEVM | 999 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x5555555555555555555555555555555555555555` | not deployed |
| Polygon zkEVM | 1101 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4f9a0e7fd2bf6067db6994cf12e4495df938e6e9` | not deployed |
| Lisk | 1135 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Soneium | 1868 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Swellchain | 1923 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Morph | 2818 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x5300000000000000000000000000000000000011` | not deployed |
| Botanix | 3637 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x0d2437f93fed6ea64ef01ccde385fb1263910c56` | not deployed |
| MegaETH | 4326 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Beam | 4337 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0xd51bfa777609213a653a2cd067c9a0132a2d316a` | not deployed |
| Mantle | 5000 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x78c1b0c915c4faa5fffa6cabf0219da63d7f4cb8` | not deployed |
| Somnia | 5031 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x046ede9564a72571df6f5e44d0405360c0f4dcab` | not deployed |
| Superseed | 5330 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Chain 5920 | 5920 | `0x18b1778f45944d1ce779a5bf2a386215d8f04d5f` | `0x32e10f12e5de1f8f591c83bbcb920e39a8f172f4` | not deployed |
| MegaETH Testnet | 6342 | `0x18b1778f45944d1ce779a5bf2a386215d8f04d5f` | `0x776401b9bc8aae31a685731b7147d4445fd9fb19` | not deployed |
| Nibiru | 6900 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x0cacf669f8446beca826913a3c6b96acd4b02a97` | not deployed |
| Kaia | 8217 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x19aac5f612f524b754ca7e7c41cbfa2e981a4432` | not deployed |
| Base | 8453 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Plasma | 9745 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x6100e367285b01f48d07953803a2d8dca5d19873` | not deployed |
| Monad Testnet | 10143 | `0x18b1778f45944d1ce779a5bf2a386215d8f04d5f` | `0x760afe86e5de5fa0ee542fc7b7b713e1c5425701` | not deployed |
| Mode | 34443 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Arbitrum | 42161 | `0x2c31effe426765e68a43163a96dd13df70b53c14` | `0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1` | `0x2f26337576127efabeec1f62be79db1bca9148a4` |
| Celo | 42220 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x471ece3750da237f93b8e339c536989b8978a438` | not deployed |
| Etherlink | 42793 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0xc9b53ab2679f573e480d01e0f49e2b5cfb7a3eab` | not deployed |
| Hemi | 43111 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Avalanche | 43114 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7` | not deployed |
| Sophon | 50104 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x2b1a859de6a55c553520d7780bc5805712b128f9` | not deployed |
| Ink | 57073 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Linea | 59144 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0xe5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f` | not deployed |
| BOB | 60808 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |
| Berachain | 80094 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0x6969696969696969696969696969696969696969` | not deployed |
| Plume | 98866 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0xea237441c92cae6fc17caaf9a7acb3f953be4bd1` | not deployed |
| Taiko | 167000 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0xa51894664a773981c6c112c43ce576f315d5b1b6` | not deployed |
| Bitlayer | 200901 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0xff204e2681a6fa0e2c3fade68a1b28fb90e4fc5f` | not deployed |
| Katana | 747474 | `0xef78f5ffd8c6c5aa45bcab7f4ba638b0a4fbc7a1` | `0xee7d8bcfb72bc1880d0cf19822eb0a2e6577ab62` | not deployed |
| Chain 5042002 | 5042002 | `0x6763fe48cc800f24c128ce651257c9f991081d1a` | `0x3600000000000000000000000000000000000000` | not deployed |
| RISE Testnet | 11155931 | `0x18b1778f45944d1ce779a5bf2a386215d8f04d5f` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | not deployed |

<!-- activated-chains:end -->

***

## Notes

- Always prefer the **AddressProvider** for programmatic address resolution. Hardcoded addresses may become stale after protocol upgrades.
- Market-specific contracts (Pools, Credit Managers, Credit Facades) are discoverable through the Market Compressor once you have the AddressProvider.
- For a complete list of address keys, see the `AP_*` constants exported by the SDK.
